コタが2021年3月期の第1四半期決算を発表しました。
減収減益の厳しい内容。
…なんだけど、コタって1Qはあんまり関係ないんだよねぇ。
今回と同じ減収減益の2017年の1Qのデータを見てみましょう。
単位:百万円 | 2017/1Q | 2021/1Q |
売上 | 1,064 | 1,203 |
営業利益 | 9 | -15 |
経常利益 | 17 | -9 |
純利益 | 6 | -10 |
売上前期比 | -7.3% | -13.3% |
営業利益前期比 | -84.7% | -113.8% |
経常利益前期比 | -71.2% | -107.8% |
利益前期比 | -83.8% | -113.3% |
売上進捗率 | 16.2% | 15.7% |
営業利益進捗率 | 0.7% | -1.2% |
経常利益進捗率 | 1.4% | -0.7% |
純利益進捗率 | 0.7% | -1.2% |
着実成長企業のコタにもこういう年があるって事です。
続いて決算単信に書かれてある会社の説明で確認してみましょう。
当社は営業戦略上、利益の構成比率は下半期のウエイトが大きく、特に第1四半期における利益額の構成比率は小さくなっております。当第1四半期累計期間の営業損失、経常損失及び四半期純損失につきましては、第1四半期としては10期ぶりの損失となりましたが、その損失額は小さいものと判断しております。
2021年3月期第1四半期決算単信 3ページ
そういう事ですな。
一応ここで説明に上がっている2011年3月期の業績はこんな感じでした。
単位:百万円 | 2011/1Q | 2011/2Q | 2011/3Q | 2011/4Q |
売上 | 933 | 2,111 | 3,847 | 5,075 |
営業利益 | -10 | 209 | 818 | 961 |
経常利益 | -9 | 202 | 814 | 957 |
純利益 | -94 | 35 | 391 | 467 |
売上前期比 | 6.9% | 9.0% | 6.9% | 3.6% |
営業利益前期比 | -119.2% | 6.6% | 12.4% | -4.6% |
経常利益前期比 | -117.6% | 4.7% | 10.9% | -3.9% |
利益前期比 | -384.8% | -53.3% | 4.8% | -11.0% |
売上進捗率 | 18.4% | 41.6% | 75.8% | 100.0% |
営業利益進捗率 | -1.0% | 21.7% | 85.1% | 100.0% |
経常利益進捗率 | -0.9% | 21.1% | 85.1% | 100.0% |
純利益進捗率 | -20.1% | 7.5% | 83.7% | 100.0% |
もちろんこの年はコロナじゃないから単純比較はできないけど、1Qがこんな年でも挽回はあるんですよ。ぐらいに思いましょう。そうしましょう。
感想
久々の減収減益で赤字だけど、それ自体は通期で致命的な影響を与える可能性は低い。って認識。
ただ、コロナの影響が長期化して泥沼になって的な可能性ももちろんあるはあるから…。楽観しつつ注視。かな?
って事で、ま、1Qってよっぽど良かったら通期で上振れ期待!みたいに鼻息荒くなるんだけど、悪い分にはなんとも言えないから簡単だけど決算についてはこんな感じで。
株価
発表当日2020年7月30日のSBI証券のPTSは1,187円で東証終値比+19(+1.63%)となりました。
7月30日以降の株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2020年7月30日 | 1,193 | 1,193 | 1,164 | 1,168 | |
2020年7月31日 | 1,164 | 1,183 | 1,112 | 1,112 | -4.8% |
2020年8月3日 | 1,131 | 1,163 | 1,131 | 1,163 | 4.6% |
2020年8月4日 | 1,174 | 1,200 | 1,167 | 1,200 | 3.2% |
2020年8月5日 | 1,200 | 1,200 | 1,172 | 1,192 | -0.7% |
2020年8月6日 | 1,183 | 1,183 | 1,163 | 1,168 | -2.0% |
2020年8月7日 | 1,176 | 1,185 | 1,163 | 1,185 | 1.5% |
コメント