エイトレッドの2021年3月期第3四半期決算を確認するぽ。
2021年3月期第3四半期決算短信
業績
単位:百万円 | 2020/3Q | 2020/4Q | 2021/3Q | 2021/4Q予 |
売上 | 1,170 | 1,623 | 1,330 | 1,790 |
営業利益 | 400 | 588 | 501 | 650 |
経常利益 | 401 | 588 | 508 | 650 |
純利益 | 277 | 412 | 337 | 436 |
売上前期比 | 14.30% | 12.10% | 13.70% | 10.30% |
営業利益前期比 | 6.40% | 14.40% | 25.30% | 10.50% |
経常利益前期比 | 7.80% | 20.20% | 26.70% | 10.50% |
利益前期比 | 13.50% | 32.10% | 21.70% | 5.80% |
売上進捗率 | 72.10% | 100.00% | 74.30% | 100.00% |
営業利益進捗率 | 68.00% | 100.00% | 77.10% | 100.00% |
経常利益進捗率 | 68.20% | 100.00% | 78.20% | 100.00% |
純利益進捗率 | 67.20% | 100.00% | 77.30% | 100.00% |
営業利益率 | 34.20% | 36.20% | 37.70% | 36.30% |
経常利益率 | 34.30% | 36.20% | 38.20% | 36.30% |
純利益率 | 23.70% | 25.40% | 25.30% | 24.40% |
四半期売上 | 387 | 453 | 456 | 460 |
四半期営業利益 | 133 | 188 | 171 | 149 |
四半期経常利益 | 133 | 187 | 171 | 142 |
四半期純利益 | 86 | 135 | 112 | 99 |
売り上げが10%成長継続で前年レベル。
利益の出方が良いように見えるけど、販促イベントが出来なかった事で契約金の払い戻しがあったから。2Qの時点で出てる話。
この払戻金は3Qは発生してない。
そう考えると数字は良いけど、想定の範囲内って数字に見える。どうだろう?
製品・サービス別の売上
サービス別のグラフがこちら。
クラウドが30%成長を続けていて良い感じ。
パッケージはクラウドシフトの分もあって減少。
で、全体で合計したら売上が10%成長って感じ。
株価
発表翌日2021年1月22日の株価は前日比+4.76%で引けた形。
コメント