2021年04月08日、マニーから決算発表があったから確認するぽー。
参考
2021年8月期 第2四半期決算短信
2021年8月期 第2四半期 決算説明資料
会社予想と実績の比較
| 単位:百万円 | 2021/2Q予想 | 2021/2Q実績 |
| 売上 | 8,001 | 8,304 |
| 営業利益 | 2,316 | 2,665 |
| 経常利益 | 2,226 | 2,740 |
| 純利益 | 1,540 | 2,014 |
当初の計画よりは良好な結果に。
数字
| 単位:百万円 | 2021/2Q |
| 売上 | 8,304 |
| 営業利益 | 2,665 |
| 経常利益 | 2,740 |
| 純利益 | 2,014 |
| 売上前期比 | -2.0% |
| 営業利益前期比 | -4.2% |
| 経常利益前期比 | -9.0% |
| 利益前期比 | -12.7% |
| 売上進捗率 | 47.3% |
| 営業利益進捗率 | 47.2% |
| 経常利益進捗率 | 50.2% |
| 純利益進捗率 | 53.2% |
| 営業利益率 | 32.1% |
| 経常利益率 | 33.0% |
| 純利益率 | 24.3% |
前年比で少し弱い数字だけど、進捗率も利益率も概ね例年の水準だから悲観的になる事は無いと思う。
感想
とりま想定の範囲内な感じで進んでると思う。

コメント