ユーザーローカルの2022年6月期第1四半期決算をチェキ!
参考
業績
| 単位:百万円 | 2022/1Q | 前期比 | 進捗率 | 利益率 |
| 売上 | 611 | 31.1% | 24.4% | |
| 営業利益 | 260 | 22.6% | 26.4% | 42.6% |
| 経常利益 | 258 | 21.7% | 26.2% | 42.2% |
| 純利益 | 178 | 34.8% | 26.2% | 29.1% |
売上が30%成長と高水準。
感想
2桁成長継続で何の問題も無し。
営業管理体制を強化してるとの事で、今後の拡販に期待。
ユーザーローカルユーザーローカルの2022年6月期第1四半期決算をチェキ!
| 単位:百万円 | 2022/1Q | 前期比 | 進捗率 | 利益率 |
| 売上 | 611 | 31.1% | 24.4% | |
| 営業利益 | 260 | 22.6% | 26.4% | 42.6% |
| 経常利益 | 258 | 21.7% | 26.2% | 42.2% |
| 純利益 | 178 | 34.8% | 26.2% | 29.1% |
売上が30%成長と高水準。
2桁成長継続で何の問題も無し。
営業管理体制を強化してるとの事で、今後の拡販に期待。
コメント