東証に上場してるNASDAQ100関連のETFの信託報酬と純資産をまとめたぽ。
データは2022年3月27日時点のヤフーファイナンスから取得したけど、
正確なデータは公式サイトから確認してね。
コード | 名称 | 信託報酬 | 純資産(百万円) | ヤフーファイナンス |
1545 | (NEXT FUNDS)NASDAQ-100(H無)連動型上場投信 | 0.22 | 48,282 | https://finance.yahoo.co.jp/quote/1545.T |
2845 | (NEXT FUNDS) NASDAQ-100(H有)連動型上場投信 | 0.198 | 641 | https://finance.yahoo.co.jp/quote/2845.T |
2840 | iFreeETF NASDAQ100(H無) | 0.22 | 3,657 | https://finance.yahoo.co.jp/quote/2840.T |
2841 | iFreeETF NASDAQ100(H有) | 0.22 | 2,249 | https://finance.yahoo.co.jp/quote/2841.T |
2568 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H無 | 0.275 | 8,596 | https://finance.yahoo.co.jp/quote/2568.T |
2569 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H有 | 0.275 | 22,450 | https://finance.yahoo.co.jp/quote/2569.T |
とりあえずたたき台として。気が向いたらリンクも修正します。
コメント