2022年9月が終わりました。
次の10月は買いと言われるけど…。どうかな?
組入比率
銘柄(コード) | 構成比 |
4919 ミルボン | 21.2% |
7730 マニー | 17.6% |
3633 GMOペパボ | 12.4% |
4923 COTA | 11.7% |
3484 テンポイノベーション | 7.3% |
3901 マークラインズ | 6.8% |
3984 ユーザーローカル | 5.9% |
2815 アリアケ | 5.4% |
4178 Sイノベーション | 5.2% |
3969 エイトレッド | 5.2% |
3836 アバント | 1.2% |
パフォーマンス推移
前月比-1.0%、前年比-6.8%。
株価
コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | ROE | PER | 先月末 | 前年末 |
4919 | ミルボン | 6,370 | 7.97% | 11.75% | 13.36% | 39.60倍 | 5900 | 5,700 |
2815 | アリアケジャパン | 5,020 | 5.91% | -19.55% | 7.57% | 19.50倍 | 4740 | 6,240 |
3901 | マークラインズ | 2,342 | 3.95% | -15.21% | 27.18% | 29.13倍 | 2253 | 2,762 |
3984 | ユーザーローカル | 1,620 | 0.93% | -10.99% | 14.08% | 31.88倍 | 1605 | 1,820 |
7730 | マニー | 1,758 | 0.11% | 10.22% | 11.33% | 35.67倍 | 1756 | 1,595 |
3484 | テンポイノベーション | 898 | -1.64% | 0.79% | 21.06% | 21.65倍 | 913 | 891 |
4923 | コタ | 1,535 | -2.97% | 2.27% | 15.38% | 23.19倍 | 1582 | 1,501 |
3836 | アバント | 1,450 | -4.42% | 20.93% | 21.10% | 26.87倍 | 1517 | 1,199 |
3633 | GMOペパボ | 1,759 | -9.61% | -31.26% | 26.33% | 11.90倍 | 1946 | 2,559 |
3969 | エイトレッド | 1,682 | -10.67% | -28.82% | 18.29% | 18.18倍 | 1883 | 2,363 |
4178 | sharing innovations | 1,648 | -13.26% | -31.25% | 19.15% | 20.73倍 | 1900 | 2,397 |
今年強い所で言うと、PF1位のミルボン・2位のマニーが前年比+10%という事で何とかパフォーマンスを維持してる感じ。(と言っても前年比+10%程度だけど。)
今月ミルボンは結構上がった。
逆に今年弱い所で言うと、GMOペパボ、エイトレッド、sharing innovationsが揃って前年比-30%。きびしぃ。
揃って前月比10%前後下げてて、トレンドを感じる。
下げトレンドきびすぃ。
アバントは直近では連騰も月初からの下げが厳しくてマイナス。年初ではなんとか+20%。
SBI証券での貸株金利
企業名 | 貸株金利 | 先月 | メモ |
ユーザーローカル | 0.40% | 0.40% | |
GMOペパボ | 1.00% | 1.00% |
貸株金利に変化なし。
売買
9月の売買は無し。
コメント