2022年10月が終わったぽ。今年は残り2か月。長くて短い2か月。
組入比率
銘柄(コード) | 比率 |
7730 マニー | 20.4% |
4919 ミルボン | 19.2% |
3633 GMOペパボ | 13.4% |
4923 COTA | 11.5% |
3484 テンポイノベーション | 7.1% |
3901 マークラインズ | 7.0% |
3984 ユーザーローカル | 5.5% |
2815 アリアケ | 5.2% |
4178 Sイノベーション | 5.2% |
3969 エイトレッド | 4.4% |
3836 アバントグループ | 1.2% |
今月の売買は0だから、比率の変化は株価の変動によるもの。
パフォーマンス推移
前月比6.4%、前年比-0.8%。
月次ベースで今年最大の上げ幅で年初来プラスが見えたッ!
株価
コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | ROE | PER | 先月末 | 前年末 |
7730 | マニー | 2,170 | 23.44% | 36.05% | 12.50% | 42.72 | 1,758 | 1,595 |
3836 | アバント | 1,478 | 1.93% | 23.27% | 21.10% | 27.39 | 1,450 | 1,199 |
4919 | ミルボン | 6,140 | -3.61% | 7.72% | 13.36% | 38.17 | 6,370 | 5,700 |
4923 | コタ | 1,605 | 4.56% | 6.93% | 15.38% | 24.24 | 1,535 | 1,501 |
3484 | テンポイノベーション | 921 | 2.56% | 3.37% | 21.06% | 22.21 | 898 | 891 |
3901 | マークラインズ | 2,565 | 9.52% | -7.13% | 27.18% | 31.91 | 2,342 | 2,762 |
3984 | ユーザーローカル | 1,610 | -0.62% | -11.54% | 14.08% | 31.68 | 1,620 | 1,820 |
2815 | アリアケジャパン | 5,150 | 2.59% | -17.47% | 7.57% | 20.00 | 5,020 | 6,240 |
3633 | GMOペパボ | 2,012 | 14.38% | -21.38% | 26.33% | 13.61 | 1,759 | 2,559 |
4178 | sharing innovations | 1,736 | 5.34% | -27.58% | 19.15% | 21.83 | 1,648 | 2,397 |
3969 | エイトレッド | 1,530 | -9.04% | -35.25% | 18.29% | 16.55 | 1,682 | 2,363 |
PF1位のマニーが今月23%の上昇で良い感じ。
負け組3兄弟のGMOペパボ、sharing innovations、エイトレッド。
エイトレッドが年初来安値を更新。7月からの下げが止まらない。
ペパボは戻してて14%の上昇で嬉しい。
sharing innovationsは5%でとりまプラスって感じ。
SBI証券での貸株金利
企業名 | 貸株金利 | 先月 | メモ |
ユーザーローカル | 0.40% | 0.40% | |
GMOペパボ | 1.00% | 1.00% |
貸株金利に変化なし。
売買
10月の売買は無し。
コメント