気が付いたら11月が終わってた。
注意:株価等は12月1日のデータを使用しております。(データを取り損ねた)
組入比率
銘柄(コード) | 比率 |
7730 マニー | 21.4% |
4919 ミルボン | 18.2% |
3633 GMOペパボ | 13.6% |
4923 COTA | 12.1% |
3901 マークラインズ | 7.7% |
3484 テンポイノベーション | 7.6% |
3984 ユーザーローカル | 5.5% |
2815 アリアケ | 4.7% |
3969 エイトレッド | 4.4% |
4178 Sイノベーション | 3.6% |
3836 アバントグループ | 1.2% |
エイトレッドとsharing innovationsが順位を入れ替え。
パフォーマンス推移

前月比-0.8%、前年比-1.6%。
一瞬前年比でプラスになるタイミングもあったんだけどね~。
月末に向かって株価が下げ続けて、終わってみたらマイナスでしたとさ。土佐。
株価
コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 |
7730 | マニー | 2271 | 4.65% | 42.38% | 2,170 | 1,595 |
3836 | アバント | 1505 | 1.83% | 25.52% | 1,478 | 1,199 |
4923 | コタ | 1690 | 5.30% | 12.59% | 1,605 | 1,501 |
3484 | テンポイノベーション | 994 | 7.93% | 11.56% | 921 | 891 |
4919 | ミルボン | 5800 | -5.54% | 1.75% | 6,140 | 5,700 |
3901 | マークラインズ | 2790 | 8.77% | 1.01% | 2,565 | 2,762 |
3984 | ユーザーローカル | 1585 | -1.55% | -12.91% | 1,610 | 1,820 |
3633 | GMOペパボ | 2040 | 1.39% | -20.28% | 2,012 | 2,559 |
2815 | アリアケジャパン | 4605 | -10.58% | -26.20% | 5,150 | 6,240 |
3969 | エイトレッド | 1521 | -0.59% | -35.63% | 1,530 | 2,363 |
4178 | sharing innovations | 1219 | -29.78% | -49.14% | 1,736 | 2,397 |
ヤフーファイナンスの仕様変更でコピペしづらくなったから、PERとか指標の掲載は取りやめますた。
sharing innovations下げすぎ。下方修正痛すぎ。これをリカバーできるかで今後信用されるかが決まる。
アリアケジャパンも下げ下げ。目先だと脱コロナしつつあるんだけどな~。
SBI証券での貸株金利
企業名 | 貸株金利 | 先月 | メモ |
ユーザーローカル | 0.40% | 0.40% | |
GMOペパボ | 1.00% | 1.00% |
貸株金利に変化なし。
売買
11月の売買は無し。
コメント