パフォーマンス推移
前月比1.3%、前年比3.2%。

組入比率(口座内の現金を除く)
| 銘柄(コード) | 比率 |
| 4919 ミルボン | 18.8% |
| 7730 マニー | 17.4% |
| 4923 COTA | 13.8% |
| 3633 GMOペパボ | 13.7% |
| 3484 テンポイノベーション | 9.7% |
| 3984 ユーザーローカル | 8.3% |
| 3901 マークラインズ | 6.8% |
| 2815 アリアケ | 5.9% |
| 3969 エイトレッド | 4.5% |
| 3836 アバントグループ | 1.2% |
| 4178 Sイノベーション | 0.1% |
株価
| コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 |
| 3984 | ユーザーローカル | 2015 | -4.64% | 57.42% | 2113 | 1280 |
| 2815 | アリアケジャパン | 5500 | 12.70% | 26.00% | 4880 | 4365 |
| 3484 | テンポイノベーション | 1200 | 4.17% | 15.38% | 1152 | 1040 |
| 4923 | コタ | 1665 | 8.68% | 7.74% | 1532 | 1,545.45 |
| 3836 | アバント | 1401 | -1.96% | 2.86% | 1429 | 1362 |
| 3969 | エイトレッド | 1478 | 2.78% | 2.64% | 1438 | 1440 |
| 4919 | ミルボン | 5720 | 4.95% | 0.00% | 5450 | 5720 |
| 3633 | GMOペパボ | 1778 | -3.68% | -4.92% | 1846 | 1870 |
| 3901 | マークラインズ | 2348 | -7.41% | -8.21% | 2536 | 2558 |
| 7730 | マニー | 1768 | -2.10% | -12.91% | 1806 | 2030 |
| 4178 | sharing innovations | 864 | -6.90% | -17.00% | 928 | 1041 |
今月はコロナで苦しんだ所が上げ。
アリアケジャパンが12%上げ。ミルボン、コタの美容系もプラス。テンポイノベーションもプラス。
例外としてマニーがマイナス。と。


コメント