参考
業績
単位:百万円 | 2023/3Q | 前期比 | 進捗率 | 利益率 |
売上 | 2409 | 23.4% | 74.4% | |
営業利益 | 1033 | 27.1% | 87.7% | 42.9% |
経常利益 | 1019 | 25.6% | 86.5% | 42.3% |
純利益 | 635 | 13.4% | 78.1% | 26.4% |
営業利益の進捗率87%は高め。
後はボチボチ。って感じかな。
特に業績面で懸念は無し。
単位:百万円 | 2023/3Q | 前期比 | 進捗率 | 利益率 |
売上 | 2409 | 23.4% | 74.4% | |
営業利益 | 1033 | 27.1% | 87.7% | 42.9% |
経常利益 | 1019 | 25.6% | 86.5% | 42.3% |
純利益 | 635 | 13.4% | 78.1% | 26.4% |
営業利益の進捗率87%は高め。
後はボチボチ。って感じかな。
特に業績面で懸念は無し。
コメント