参考
2024年9月期 第3四半期決算短信
2024年9月期 第3四半期 決算説明資料
業績
単位:百万円 | 2024/3Q | 前期比 | 進捗率 | 利益率 |
売上 | 9,869 | 22.6% | 71.5% | |
営業利益 | 3,106 | 21.1% | 64.7% | 31.5% |
経常利益 | 3,109 | 21.1% | 64.8% | 31.5% |
純利益 | 2,106 | 17.5% | 64.8% | 21.3% |
営業利益の進捗率64%は過去数年の流れ方見て少し弱いと思う。
業績(四半期)
2024/1Q | 2024/2Q | 2024/3Q | 2024/4Q(予) | |
四半期売上 | 3,062 | 3,403 | 3,404 | 3,931 |
四半期営業利益 | 1,028 | 1,138 | 940 | 1,694 |
四半期経常利益 | 1,030 | 1,138 | 941 | 1,691 |
四半期純利益 | 702 | 769 | 635 | 1,144 |
一応、3Qで足踏みするのは例年通り。
背景としては「3Qはスポット売上が低調」になる季節性があるから。
2022年度からの業績トレンドを確認。
考え方としては売上がしっかり計画通り出れば営業利益も付いてくる。
結果としてグラフの通りになる。って事になるとは思うけど…。
とりあえず
説明資料からは好調で順調って感じが伺える。
株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比% |
決算発表 | 1,832 | 1,873 | 1,823 | 1,862 | +1.1 |
2024/8/15 | 1,589 | 1,621 | 1,508 | 1,552 | -16.6 |
2024/8/16 | 1,567 | 1,617 | 1,517 | 1,617 | +4.2 |
決算発表翌日は-16%と爆下げ。
その翌日は4%のリバウンド。
感想
3Qは足踏みになる事。
営業利益の進捗率64%が少し弱い事。
その辺がネガティブに見える要因か。
コメント