参考
2024年9月期 決算短信
2024年9月期 連結業績及び中期経営計画
2024 年9月期 配当予想の修正に関するお知らせ
個別業績の前期実績との差異に関するお知らせ
業績(会社予想比)
単位:百万円 | 予想 | 実績 | 予想比 |
売上 | 12,470 | 12,474 | 0.0% |
営業利益 | 4,850 | 4,937 | 1.8% |
経常利益 | 4,770 | 4,940 | 3.6% |
純利益 | 3,250 | 3,355 | 3.2% |
ほぼ予想通り。
業績
単位:百万円 | 2024/4Q | 前期比 | 利益率 |
売上 | 12,474 | 15.7% | |
営業利益 | 4,937 | 25.3% | 39.6% |
経常利益 | 4,940 | 25.5% | 39.6% |
純利益 | 3,355 | 25.4% | 26.9% |
前年度に比べて売上・利益共に成長率が高く、利益率も高い。
業績(2025年9月期予想)
単位:百万円 | 2025/4Q | 前期比 | 利益率 |
売上 | 14,500 | 16.2% | |
営業利益 | 5,520 | 11.8% | 38.1% |
経常利益 | 5,520 | 11.7% | 38.1% |
純利益 | 3,750 | 11.8% | 25.9% |
前期比。
売上は前期比で同じぐらいの成長を見込むけど、利益面では比較的マイルドに。
とは言え、営業利益率は38%を見込むという事で悪くない。
配当
2024年9月期は19.50円の前回予想から0.5円増配修正で期末配当20円に。
2025年9月期は23.5円の予想。
「配当性向50%、株主資本配当率18%を目標とする配当」基本方針で、
ここから更にガンガン増配するのは難しそうな点には留意。
決算期 | 配当 | 増配率 | 累計 |
2019.09 | 4 | ||
2020.09 | 5 | 15.8% | 15.8% |
2021.09 | 8 | 67.4% | 93.8% |
2022.09 | 11 | 38.7% | 168.8% |
2023.09 | 13 | 20.9% | 225.0% |
2024.09 | 20 | 53.8% | 400.0% |
予 2025.09 | 23.5 | 17.5% | 487.5% |
株価
発表翌日は+8%の上昇。
感想
株価は上に反応。何が違うって配当ぐらいなんだけどな。
コメント