パフォーマンス推移
減るよね~。
投資比率
銘柄(コード) | 比率 |
7730 マニー | 20.70% |
4919 ミルボン | 14.40% |
4923 COTA | 10.20% |
4486 ユナイト&グロウ | 8.20% |
3969 エイトレッド | 8.2% |
4071 プラスアルファ | 8.1% |
2815 アリアケ | 7.6% |
3901 マークラインズ | 6.8% |
3984 ユーザーローカル | 6.2% |
6200 インソース | 5.0% |
5138 Rebase | 4.3% |
3836 アバントグループ | 0.2% |
含み損益率

株価
コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 |
4071 | プラスアルファ | 1412 | -21.6% | -26.0% | 1,801 | 1,909 |
6200 | インソース | 866 | -18.8% | -23.4% | 1,067 | 1,130 |
4919 | ミルボン | 2923 | -8.7% | -16.6% | 3,200 | 3,505 |
4923 | コタ | 1504 | -8.4% | -7.3% | 1,642 | 1,623 |
3984 | ユーザーローカル | 1685 | -7.6% | -7.0% | 1,824 | 1,812 |
7730 | マニー | 1343 | -7.1% | -25.7% | 1,447 | 1,808 |
3836 | アバント | 1850 | -4.5% | -8.3% | 1,938 | 2,018 |
5138 | Rebase | 1395 | -3.5% | -2.0% | 1,447 | 1,424 |
3969 | エイトレッド | 1397 | 0.14% | -5.7% | 1,395 | 1,482 |
4486 | ユナイト&グロウ | 1129 | 4.4% | 7.6% | 1,081 | 1,049 |
3901 | マークラインズ | 2375 | 7.3% | 9.2% | 2,213 | 2,176 |
2815 | アリアケジャパン | 5710 | 9.6% | 2.2% | 5,210 | 5,590 |
プラスアルファ・コンサルティング
決算発表を受けて爆下げ。株価水準が戻ってない。
年間パフォーマンス最下位に躍り出る。
マニー
先月に引き続き下落で、年間パフォーマンス下から2番目。
インソース
1月の決算発表翌日だけ高かった。
それがピークで行って来い…どころではなく、下げ続けた。
年間パフォーマンス下から3番目。
ミルボン
決算発表でガツンと下げて、株価水準が戻ってない。
エイトレッド
1月の決算発表でガツンと下げて1400円でヨコヨコ。株価水準が戻ってない。
これで配当利回りが3%とかあれば良いんだけどね~。
円高によるコスト改善効果に期待。
Rebase
決算発表で吹き上げて、行って来い。発表前の水準なう。
ユーザーローカル
決算発表後から下げ続けた。
アリアケジャパン
決算発表で吹き上げて、落ちて来た。まだ高いからそのまま維持きぼんぬ。
マークラインズ
決算発表を受けて上昇するも、行って来い。
発表前の水準なう。
決算発表前に上場してたのが救い。
感想
決算発表を受けて下落。もしくは上げても行って来い。
殆どが上がってない。
コメント