パフォーマンス推移
投資比率
| 銘柄(コード) | 比率 |
| 7730 マニー | 19.6% |
| 4919 ミルボン | 14.3% |
| 4071 プラスアルファ | 10.5% |
| 4923 COTA | 9.2% |
| 4486 ユナイト&グロウ | 8.5% |
| 3969 エイトレッド | 8.1% |
| 2815 アリアケ | 8.0% |
| 3901 マークラインズ | 6.9% |
| 3984 ユーザーローカル | 6.0% |
| 5138 Rebase | 4.5% |
| 6200 インソース | 4.5% |
含み損益率

株価
| コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 |
| 2815 | アリアケジャパン | 6180 | 8.2% | 10.6% | 5,710 | 5,590 |
| 5138 | Rebase | 1493 | 7.0% | 4.9% | 1,395 | 1,424 |
| 4486 | ユナイト&グロウ | 1195 | 5.9% | 13.9% | 1,129 | 1,049 |
| 3901 | マークラインズ | 2474 | 4.2% | 13.7% | 2,375 | 2,176 |
| 3969 | エイトレッド | 1432 | 2.5% | -3.4% | 1,397 | 1,482 |
| 4919 | ミルボン | 2986 | 2.1% | -14.8% | 2,923 | 3,505 |
| 3984 | ユーザーローカル | 1668 | -1.0% | -8.0% | 1,685 | 1,812 |
| 4071 | プラスアルファ | 1380 | -2.2% | -27.7% | 1,412 | 1,909 |
| 7730 | マニー | 1307.5 | -2.6% | -27.7% | 1,343 | 1,808 |
| 4923 | コタ | 1412 | -6.1% | -13.0% | 1,504 | 1,623 |
| 6200 | インソース | 799 | -7.7% | -29.3% | 866 | 1,130 |
全体の傾向。
1月2月強かった株は3月も強かった。
1月2月弱かった株は3月も弱かった。


コメント