パフォーマンス推移
おや?前月比プラスだと期待してたんだけど、蓋を開けたらマイナスだった。
何故?????
投資比率
銘柄(コード) | 比率 |
7730 マニー | 17.60% |
4919 ミルボン | 13.30% |
4071 プラスアルファ | 12.90% |
4923 COTA | 9.60% |
4486 ユナイト&グロウ | 8.60% |
3969 エイトレッド | 8.40% |
2815 アリアケ | 8.00% |
3901 マークラインズ | 6.50% |
3984 ユーザーローカル | 6.10% |
6200 インソース | 5.20% |
5138 Rebase | 3.90% |
含み損益率

株価
コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 |
4071 | プラスアルファ | 1666 | 20.7% | -12.7% | 1,380 | 1,909 |
6200 | インソース | 909 | 13.8% | -19.6% | 799 | 1,130 |
4923 | コタ | 1426 | 1.0% | -12.1% | 1,412 | 1,623 |
3969 | エイトレッド | 1440 | 0.6% | -2.8% | 1,432 | 1,482 |
3984 | ユーザーローカル | 1656 | -0.72% | -8.6% | 1,668 | 1,812 |
4486 | ユナイト&グロウ | 1185 | -0.84% | 13.0% | 1,195 | 1,049 |
2815 | アリアケジャパン | 6000 | -2.91% | 7.3% | 6,180 | 5,590 |
5138 | Rebase | 1421 | -4.82% | -0.2% | 1,493 | 1,424 |
3901 | マークラインズ | 2281 | -7.80% | 4.8% | 2,474 | 2,176 |
4919 | ミルボン | 2706 | -9.38% | -22.8% | 2,986 | 3,505 |
7730 | マニー | 1148.5 | -12.16% | -36.5% | 1,308 | 1,808 |
プラスアルファ・コンサルティング
キラキラ系。同業の買収報道もあった。
インソース
キラキラ系。4月25日に上方修正。
Rebase
何故か4月30日に6%オーバーの上昇を見せるも月間ではマイナス。
マニー
1月に大きく下げて、4本連続月足が陰線。
4月は決算と自主回収を発表。発表翌日-5%程度の下落。
ミルボン
今年は-10%近い月足陰線が3本。
上がったのは3月だけ。トータルで下げまくり。
投資比率で上位のマニー・ミルボンの株価が下げまくってるからPF全体が冴えない。
年間騰落率で言うとインソースとプラスアルファ・コンサルティングも絶賛マイナス。
コメント