最近ちょっと利益率って言葉を多めに耳にしたから、改めてチェックしてみることにしたっぽ。
単純にどんな利益率水準だったかなぁ。ってのを見るだけの記事なんだけどね…。
今回データとして使うのは決算が出ている前期の数字で、ヤフーファイナンスのポートフォリオ機能を使ってザックリと制作してみた。
売上と利益が表に出るんですよ!すごく便利!
売上と利益(ヤフーファイナンスより利益率順)
コード | 名称 | 決算 | 売上高 | 営業利益 | 率 | 経常利益 | 当利益 | PER | ROE |
3901 | マークラインズ | 2018年12月 | 2,043 | 734 | 35.9% | 740 | 508 | 44.4 | 26.8% |
3969 | エイトレッド | 2019年3月 | 1,448 | 514 | 35.5% | 489 | 312 | 30.5 | 18.9% |
7730 | マニー | 2019年8月 | 18,327 | 5,865 | 32.0% | 5,688 | 6,101 | 59.8 | 14.7% |
3848 | データ・アプリケーション | 2019年3月 | 2,314 | 664 | 28.7% | 665 | 506 | 12.5 | 16.9% |
3835 | eBASE | 2019年3月 | 4,043 | 1,099 | 27.2% | 1,131 | 784 | 33.3 | 26.6% |
2391 | プラネット | 2019年7月 | 3,026 | 707 | 23.4% | 722 | 491 | 24.1 | 13.3% |
4923 | コタ | 2019年3月 | 6,992 | 1,397 | 20.0% | 1,400 | 965 | 30.6 | 14.9% |
3921 | ネオジャパン | 2019年1月 | 2,661 | 528 | 19.8% | 547 | 382 | 40.3 | 12.7% |
4919 | ミルボン | 2018年12月 | 35,185 | 6,260 | 17.8% | 5,811 | 4,495 | 46.5 | 15.0% |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 2018年12月 | 248,574 | 39,496 | 15.9% | 38,954 | 8,388 | 33.1 | 15.7% |
2311 | エプコ | 2018年12月 | 3,899 | 578 | 14.8% | 468 | 289 | 38.3 | 12.9% |
7320 | 日本リビング保証 | 2019年6月 | 1,647 | 180 | 10.9% | 213 | 143 | 41.5 | 3.6% |
3395 | サンマルクHD | 2019年3月 | 70,073 | 6,408 | 9.1% | 6,569 | 2,908 | 16.8 | 11.0% |
3484 | テンポイノベーション | 2019年3月 | 8,229 | 733 | 8.9% | 714 | 509 | 34.0 | 9.2% |
7581 | サイゼリヤ | 2019年8月 | 156,527 | 9,599 | 6.1% | 9,731 | 4,980 | 21.4 | 9.1% |
3633 | GMOペパボ | 2018年12月 | 8,200 | 467 | 5.7% | 524 | 467 | 19.3 | 9.2% |
営業利益率の上位6社中5社がIT系だわね~。ちょっと偏りすぎか。仕方が無いか。
表全体から見て概ね実力通りの利益率が出ていると思うけど、そんな中で実力から大きく下方に利益率が落ちているなと思うのはGMOペパボ。
2018年12月期の数字だからまだミンネへの投資が大きかった時期だよね。
今期は改善されて10%オーバーを期待している感じ。 今後に期待。
データアプリケーションは営業利益率30%弱。だけど指標的には割安。不人気。
最近は傾向として30%の水準に乗せて来ていて何気に順調。
もっと市場的に評価されても良い会社だと思うんだけどね~。
プラネットもそうだけどEDIの会社って市場的に不人気???
ミルボンとコタは同じようなビジネスをしていて利益率も近いんだけど、国内重視のコタの方が若干利益率が高い傾向にあるんだよね。
一応今期の会社計画だと逆転してミルボンの利益率の方が高くなる公算。
ミルボンの方がPERが高いのは海外展開への期待なのかな。
日本リビング保証・テンポイノベーションはこの利益率の位置の割にはPER高いね。
コメント