エイトレッドから発表された、2020年3月期決算単信を確認してみましょう。
リンク:2020年3月期 決算短信
単位:百万円 | 2020/1Q | 2020/2Q | 2020/3Q | 2020/4Q | 2021/2Q | 2021/4Q |
売上 | 355 | 783 | 1,170 | 1,623 | 841 | 1,790 |
営業利益 | 104 | 267 | 400 | 588 | 298 | 650 |
経常利益 | 104 | 268 | 401 | 588 | 298 | 650 |
純利益 | 67 | 191 | 277 | 412 | 200 | 436 |
売上前期比 | 25.9% | 18.5% | 14.3% | 12.1% | 7.4% | 10.3% |
営業利益前期比 | 79.3% | 23.6% | 6.4% | 14.4% | 11.6% | 10.5% |
経常利益前期比 | 79.3% | 23.5% | 7.8% | 20.2% | 11.2% | 10.5% |
利益前期比 | 91.4% | 35.5% | 13.5% | 32.1% | 4.7% | 5.8% |
営業利益進捗率 | 17.7% | 45.4% | 68.0% | 100.0% | 45.8% | 100.0% |
経常利益進捗率 | 17.7% | 45.6% | 68.2% | 100.0% | 45.8% | 100.0% |
純利益進捗率 | 16.3% | 46.4% | 67.2% | 100.0% | 45.9% | 100.0% |
営業利益率 | 29.3% | 34.1% | 34.2% | 36.2% | 35.4% | 36.3% |
経常利益率 | 29.3% | 34.2% | 34.3% | 36.2% | 35.4% | 36.3% |
純利益率 | 18.9% | 24.4% | 23.7% | 25.4% | 23.8% | 24.4% |
2020年3月期は概ね会社計画通りの内容だったっぽい。
2021年度について
相変わらずの成長路線も2020年度に比べれば勢いが弱い感じ。
利益率水準は変わらない感じ。
会社の説明としては、コロナでワークフロー事業の需要が拡大することを想定してAgileWorksの売上増は見込んでいる感じみたい。
株価
コロナな状況を考えると、増収増益の計画を出せるってだけでかなり評価されるのかな?
発表当日4月23日のSBI証券のPTSでは+9.31%と大きく上昇。
翌営業日4月24日以降の株価も確認してみると、4月24日はPTSほどじゃないけど上げ幅はあまり変わらない。
そして翌営業日以降も上げトレンドの継続の流れに。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 終値前日比 |
2020年4月23日 | 1,470 | 1,488 | 1,437 | 1,482 | 102,900 | |
2020年4月24日 | 1,620 | 1,710 | 1,591 | 1,602 | 583,200 | 8% |
2020年4月27日 | 1,642 | 1,817 | 1,621 | 1,786 | 331,200 | 11% |
2020年4月28日 | 1,786 | 1,836 | 1,763 | 1,817 | 211,700 | 2% |
コメント