マークラインズは「「自動車情報プラットフォーム」契約企業数の月次推移に関するお知らせ」を毎月発表してるんだけど、この月次の発表があると株価にどのような影響があるのか。
それを調べてみたのが今回の記事であります。
マークラインズは堅調に成長を続けるだろうと言う妄想を根拠に、月次の数字をまともに過去から確認した事って無かったんだよねぇ。
月次と株価
って事でドドドンッ!
横軸が「増加企業数-前年の増加企業数」。
縦軸が「発表翌日の株価/発表当日の株価」。
月次が良くても悪くても7%ぐらい上がってる事がちょいちょいあって、それはそれで面白いな~。
傾向としては単純に「発表日終値<翌日終値」で株価的には若干プラスが期待されるっぽい感じではある。
あるけど、ま、強い関係性はなさそう?
一応増加企業数が前年比でプラスになった方が、株価にはプラスの傾向が出るみたいで。
表にしてみたっぽ。
月次 | 数 | 前日比+ | 前日比ー |
前年比+ | 32 | 20 | 12 |
前年比ー | 21 | 10 | 11 |
増加企業数が前年比でプラスになった月は32回。
そのうち翌日の株価が上がる確率は約60%。
増加数がマイナスになった月は21回。
株価が上がる確率はほぼ五分五分。
感想
って事で今回の検証はここまでだけど、短期売買で実際に活用するのは難しいと思う。
よっぽど強烈な関係性とPTSでの売買高があればやれる事もあるだろうけど、そうじゃないし。
てかね、マークラインズって月次とか決算で株価が動くイメージあったんだけど、月次はあんま関係なかったね。
年に1回か2回か7%の規模で動く事があるから、その辺で動くイメージが付いちゃってたのかなぁ。
データ
発表日 | 月次 | 契約企業数 | 増加企業数 | 前年比 | 当日終値 | 翌営業日 | 終値 | 前日比 |
2020/06/08 | 5 | 3,402 | 31 | -4 | 2056 | 20200609 | 2015 | -2.0% |
2020/05/08 | 4 | 3371 | 25 | -14 | 1784 | 20200511 | 1787 | 0.2% |
2020/04/08 | 3 | 3346 | 23 | -13 | 1512 | 20200409 | 1622 | 7.3% |
2020/03/06 | 2 | 3323 | 35 | 9 | 1617 | 20200309 | 1546 | -4.4% |
2020/02/07 | 1 | 3288 | 22 | -9 | 2045 | 20200210 | 2044 | 0.0% |
2020/01/08 | 12 | 3266 | 15 | -14 | 2054 | 20200109 | 2134 | 3.9% |
2019/12/09 | 11 | 3251 | 29 | -2 | 2094 | 20191210 | 2127 | 1.6% |
2019/11/08 | 10 | 3222 | 41 | 15 | 2159 | 20191111 | 2198 | 1.8% |
2019/10/08 | 9 | 3181 | 46 | 22 | 1827 | 20191009 | 1953 | 6.9% |
2019/09/06 | 8 | 3135 | 23 | -5 | 1864 | 20190909 | 1858 | -0.3% |
2019/08/08 | 7 | 3112 | 32 | 1 | 1788 | 20190809 | 1802 | 0.8% |
2019/07/08 | 6 | 3080 | 24 | 1 | 1965 | 20190709 | 1942 | -1.2% |
2019/06/07 | 5 | 3056 | 35 | 17 | 1930 | 20190610 | 1976 | 2.4% |
2019/05/08 | 4 | 3021 | 39 | 22 | 1710 | 20190509 | 1719 | 0.5% |
2019/04/08 | 3 | 2982 | 36 | 14 | 1462 | 20190409 | 1458 | -0.3% |
2019/03/08 | 2 | 2946 | 26 | 4 | 1290 | 20190311 | 1288 | -0.2% |
2019/02/08 | 1 | 2920 | 31 | 5 | 1424 | 20190212 | 1475 | 3.6% |
2019/01/08 | 12 | 2889 | 29 | 8 | 1263 | 20190109 | 1300 | 2.9% |
2018/12/07 | 11 | 2860 | 31 | -6 | 1422 | 20181210 | 1394 | -2.0% |
2018/11/08 | 10 | 2829 | 26 | 5 | 1639 | 20181109 | 1609 | -1.8% |
2018/10/09 | 9 | 2803 | 24 | -14 | 1776 | 20181010 | 1772 | -0.2% |
2018/09/07 | 8 | 2779 | 28 | -2 | 1753 | 20180910 | 1767 | 0.8% |
2018/08/08 | 7 | 2751 | 31 | 2 | 1769 | 20180809 | 1822 | 3.0% |
2018/07/06 | 6 | 2720 | 23 | -8 | 2129 | 20180709 | 2291 | 7.6% |
2018/06/08 | 5 | 2697 | 18 | -6 | 2447 | 20180611 | 2420 | -1.1% |
2018/05/09 | 4 | 2679 | 17 | -4 | 2019 | 20180510 | 1960 | -2.9% |
2018/04/06 | 3 | 2662 | 22 | -9 | 1801 | 20180409 | 1773 | -1.6% |
2018/03/08 | 2 | 2640 | 22 | -16 | 1980 | 20180309 | 2010 | 1.5% |
2018/02/08 | 1 | 2618 | 26 | 3 | 1576 | 20180209 | 1521 | -3.5% |
2018/01/05 | 12 | 2592 | 21 | 4 | 1510 | 20180109 | 1519 | 0.6% |
2017/12/08 | 11 | 2571 | 37 | -2 | 1300 | 20171211 | 1396 | 7.4% |
2017/11/08 | 10 | 2534 | 21 | -1 | 1000 | 20171109 | 993 | -0.7% |
2017/10/06 | 9 | 2513 | 38 | 7 | 982 | 20171010 | 987 | 0.5% |
2017/09/08 | 8 | 2475 | 30 | 9 | 806 | 20170911 | 854 | 6.0% |
2017/08/07 | 7 | 2445 | 29 | 16 | 879 | 20170808 | 894 | 1.7% |
2017/07/10 | 6 | 2416 | 31 | 7 | 927 | 20170711 | 935 | 0.9% |
2017/06/08 | 5 | 2385 | 24 | 2 | 1023 | 20170609 | 1030 | 0.7% |
2017/05/08 | 4 | 2361 | 21 | -4 | 815 | 20170509 | 825 | 1.2% |
2017/04/07 | 3 | 2340 | 31 | -6 | 760 | 20170410 | 752.5 | -1.0% |
2017/03/08 | 2 | 2309 | 38 | 14 | 868.7 | 20170309 | 850 | -2.2% |
2017/02/08 | 1 | 2271 | 23 | -10 | 756.2 | 20170209 | 765 | 1.2% |
2017/01/10 | 12 | 2248 | 17 | 5 | 766.2 | 20170111 | 761.2 | -0.7% |
2016/12/08 | 11 | 2231 | 39 | 11 | 666.7 | 20161209 | 666.2 | -0.1% |
2016/11/08 | 10 | 2192 | 22 | 9 | 654 | 20161109 | 617.5 | -5.6% |
2016/10/07 | 9 | 2170 | 31 | 13 | 658.5 | 20161011 | 658.5 | 0.0% |
2016/09/08 | 8 | 2139 | 21 | 6 | 587.5 | 20160909 | 627.5 | 6.8% |
2016/08/08 | 7 | 2118 | 13 | -7 | 603.2 | 20160809 | 601.2 | -0.3% |
2016/07/08 | 6 | 2105 | 24 | 2 | 729.5 | 20160711 | 744 | 2.0% |
2016/06/08 | 5 | 2081 | 22 | 5 | 881.2 | 20160609 | 872.5 | -1.0% |
2016/05/09 | 4 | 2059 | 25 | 10 | 757.5 | 20160510 | 810 | 6.9% |
2016/04/08 | 3 | 2034 | 37 | 14 | 531.5 | 20160411 | 567.2 | 6.7% |
2016/03/08 | 2 | 1997 | 24 | 2 | 481.2 | 20160309 | 492 | 2.2% |
2016/02/08 | 1 | 1973 | 33 | 10 | 493.7 | 20160209 | 468 | -5.2% |
2016/01/08 | 12 | 1940 | 12 | 520.7 | 20160112 | 489 | -6.1% | |
2015/12/08 | 11 | 1928 | 28 | 573.5 | 20151209 | 581.5 | 1.4% | |
2015/11/09 | 10 | 1900 | 13 | 635 | 20151110 | 605 | -4.7% | |
2015/10/08 | 9 | 1887 | 18 | 619.2 | 20151009 | 637.2 | 2.9% | |
2015/09/08 | 8 | 1869 | 15 | 557 | 20150909 | 580.2 | 4.2% | |
2015/08/07 | 7 | 1854 | 20 | 722.7 | 20150810 | 716.2 | -0.9% | |
2015/07/08 | 6 | 1834 | 22 | 727.2 | 20150709 | 730.2 | 0.4% | |
2015/06/08 | 5 | 1812 | 17 | 786.2 | 20150609 | 737.5 | -6.2% | |
2015/05/08 | 4 | 1795 | 15 | 788.7 | 20150511 | 785 | -0.5% | |
2015/04/08 | 3 | 1780 | 23 | 815 | 20150409 | 821.2 | 0.8% | |
2015/03/09 | 2 | 1757 | 22 | 798.7 | 20150310 | 840 | 5.2% |
…調査に使った日付やデータが間違ってたらごめんなさい。
コメント