保有している主力株を中心に前年比でどれぐらい株価が上昇しているか確認してみたっぽ。
ソースは株探。
株探リンク | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
マニー | 1,346 | 2,988 | 1,290 | 2,890 | 1,498 | 107.6 | 44,657,572 |
マークラインズ | 1,140 | 2,283 | 1,140 | 2,204 | 1,004 | 83.7 | 14,949,786 |
エプコ | 787 | 1,536 | 775 | 1,459 | 649 | 80.1 | 4,051,085 |
エイトレッド | 943 | 2,350 | 927 | 1,467 | 516 | 54.3 | 17,774,831 |
eBASE | 794 | 1,285 | 792 | 1,174 | 370 | 46 | 11,294,953 |
日本リビング保証 | 714 | 1,170 | 710 | 1,058 | 299 | 39.4 | 1,808,427 |
ミルボン | 4,365 | 6,500 | 4,245 | 5,860 | 1,390 | 31.1 | 15,630,392 |
野村ナスダク | 6,710 | 9,130 | 6,670 | 9,120 | 2,060 | 29.2 | 2,370,840.10 |
GMOペパボ | 1,865 | 4,175 | 1,855 | 2,388 | 453 | 23.4 | 7,100,125 |
テンポイノベーション | 1,326 | 1,948 | 1,296 | 1,650 | 271 | 19.7 | 6,435,209 |
COTA | 1,276 | 1,421 | 1,140 | 1,394 | 82 | 6.2 | 3,143,017 |
Casa | 1,113 | 1,315 | 975 | 1,218 | 70 | 6.1 | 10,605,684 |
データアプリ | 1,797 | 1,992 | 1,705 | 1,801 | -66 | -3.5 | 582,327 |
プラネット | 1,885 | 1,885 | 1,456 | 1,544 | -301 | -16.3 | 141,709 |
そういえばマニーって今年2倍になってたんだね~。
マークラインズとエプコも8割上昇。
エプコは上がったり下がったり年によって変動がマチマチ。
マークラインズも上場して浅い事もあってマチマチではあるかな。
逆に弱いのはデータアプリとプラネット。
プラネットは2009年から毎年プラスになっていたけど、去年と今年はマイナス。
データアプリは上がったり下がったりって感じ。
リバランスの観点だとマニーとマークラインズは少々売って下がっている株、もしくは上昇率の低い株を買うのも良いとは思うけど。
おまけで評価額の比率でグラフ化してみた。
これは一つの証券口座内の比率でエプコとかナスダックとか入ってないけど、とりまマニーを一部売却して4%グループを広く買い増しするのは手かもしれない。
…ま、多分何もしないと思うけど、ちょっと色々考えるのでした。
コメント