参考
2024年9月期 第1四半期決算短信
2024年9月期 第1四半期 決算説明資料
業績
単位:百万円 | 2023/1Q | 2024/1Q |
売上 | 2,462 | 3,062 |
営業利益 | 761 | 1,028 |
経常利益 | 763 | 1,030 |
純利益 | 506 | 702 |
売上進捗率 | 22.0% | 22.2% |
営業利益進捗率 | 20.5% | 21.4% |
経常利益進捗率 | 20.7% | 21.5% |
純利益進捗率 | 19.3% | 21.6% |
営業利益率 | 30.9% | 33.6% |
経常利益率 | 31.0% | 33.6% |
純利益率 | 20.6% | 22.9% |
進捗率も利益率も前年の数値と比較して問題ないと思う。
感想
新規事業への投資を踏まえつつ、順調。
コメント